One business system of record on the server — websites, tablets, PCs, and the voice Biz Manager all share the same stock, sales, and people data for Gympie and Murgon.
| Area | What it does | Who uses it |
|---|---|---|
| Sell | Counter POS (app + PC browser), cash / card / account, pack & print receipts | Owner · Manager · Staff |
| Stock | Dual-store qty, reorder board, receive, transfer, stocktake, smart supplier groups | Owner · Manager |
| Money / EOD | Day recon, float, cash + EFTPOS close, variance notes (no report freeze) | Owner · Manager |
| Finance | Daily P&L, expenses, payroll lite from roster, BAS agent pack (CSV/PDF/ZIP) | Owner · Manager |
| Buying | Suppliers, smart reorder POs, email order forms, promos, trade prices | Owner · Manager |
| People | Staff portal, rosters (feeds payroll), trade accounts / AR | Owner · Manager · Staff (portal) |
| Customer | Public shop website, cart, pickup / delivery / freight | Public (+ staff can browse) |
| Biz Manager AI | Voice/text assistant: live figures, open tabs, print packs, sick notes & draft orders (confirm) | Owner · Manager |
| Print centre | One page for all printable reports — single day, range, or multi-day | Owner · Manager |
carneys)/mix-retail-bms/pos/?tenant=carneys| Entry | What it is |
|---|---|
| Join hub (web) | /carneys-showcase/ — pick role, open any page |
| Hub APK | Tablet launcher filtered by role PIN |
| Manager APK | Full BMS + Biz dock + shortcuts |
| POS APK | Counter till |
| Browser | Manager, print, PC till, staff portal, shop — all on demos.mixapps.store |
Tenant carneys ·
Owner 0000 ·
Manager 0001 / 1111 ·
Staff 0002 / 2222
Production PINs will differ. Never share live owner PINs outside trusted staff.